General ledger
Every accrual and reversal posted from the subledger. Debits and credits balance per entry.
Total Entries
34
Total Debits
$590,350.00
Total Credits
$590,350.00
Accounts Used
19
| Date | JE ID | Code | Account | Debit | Credit | Type | PO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 1, 1969 | JE-00008 | 20100 | Accrued Liabilities | $22,000.00 | — | Reversal | PO-1012 |
| Dec 1, 1969 | JE-00008 | 61220 | Professional Services | — | $22,000.00 | Reversal | PO-1012 |
| Dec 1, 1969 | JE-0000B | 20100 | Accrued Liabilities | $17,500.00 | — | Reversal | PO-1018 |
| Dec 1, 1969 | JE-0000B | 64200 | Marketing & Advertising | — | $17,500.00 | Reversal | PO-1018 |
| Dec 1, 1969 | JE-0000E | 20100 | Accrued Liabilities | $9,800.00 | — | Reversal | PO-1025 |
| Dec 1, 1969 | JE-0000E | 61230 | Legal Fees | — | $9,800.00 | Reversal | PO-1025 |
| Dec 1, 1969 | JE-0000H | 20100 | Accrued Liabilities | $6,400.00 | — | Reversal | PO-1031 |
| Dec 1, 1969 | JE-0000H | 63500 | Repairs & Maintenance | — | $6,400.00 | Reversal | PO-1031 |
| Dec 31, 1969 | JE-0000K | 60110 | Freight & Delivery | $42,000.00 | — | Accrual | PO-1042 |
| Dec 31, 1969 | JE-0000K | 20100 | Accrued Liabilities | — | $42,000.00 | Accrual | PO-1042 |
| Dec 31, 1969 | JE-0000M | 61220 | Professional Services | $7,500.00 | — | Accrual | PO-1043 |
| Dec 31, 1969 | JE-0000M | 20100 | Accrued Liabilities | — | $7,500.00 | Accrual | PO-1043 |
| Dec 31, 1969 | JE-0000Q | 61230 | Legal Fees | $12,500.00 | — | Accrual | PO-1046 |
| Dec 31, 1969 | JE-0000Q | 20100 | Accrued Liabilities | — | $12,500.00 | Accrual | PO-1046 |
| Dec 31, 1969 | JE-0000S | 64200 | Marketing & Advertising | $8,000.00 | — | Accrual | PO-1047 |
| Dec 31, 1969 | JE-0000S | 20100 | Accrued Liabilities | — | $8,000.00 | Accrual | PO-1047 |
| Dec 31, 1969 | JE-0000U | 63500 | Repairs & Maintenance | $8,750.00 | — | Accrual | PO-1048 |
| Dec 31, 1969 | JE-0000U | 20100 | Accrued Liabilities | — | $8,750.00 | Accrual | PO-1048 |
| Dec 31, 1969 | JE-0000X | 62410 | Software & Subscriptions | $28,400.00 | — | Accrual | PO-1050 |
| Dec 31, 1969 | JE-0000X | 20100 | Accrued Liabilities | — | $28,400.00 | Accrual | PO-1050 |
| Page Totals | $162,850.00 | $162,850.00 | |||||
Showing 1 to 20 of 68 lines